Santrauka
Kupiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774975). Registruota 2001-10-19. Adresas: Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 172.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 188774975 |
|---|---|
| Juridinė forma | Biudžetinė įstaiga (950) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2001-10-19 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 980627 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-26 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-26 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-26 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-26 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-26 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 | |
| Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115 | 2001-10-19 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980627 | 2025-10 | 2,103.24 | 172 | 1,010.23 | 23 | 84,067.04 |
| 980627 | 2025-09 | 2,023.69 | 170 | 1,140.63 | 22 | 80,539.00 |
| 980627 | 2025-08 | 2,064.57 | 165 | 1,165.61 | 21 | 79,543.60 |
| 980627 | 2025-07 | 2,203.52 | 165 | 1,007.26 | 24 | 84,710.18 |
| 980627 | 2025-06 | 2,065.48 | 167 | 1,106.79 | 22 | 80,245.86 |
| 980627 | 2025-05 | 2,079.42 | 167 | 1,106.05 | 18 | 79,945.16 |
| 980627 | 2025-04 | 2,081.84 | 158 | 1,053.38 | 22 | 76,451.35 |
| 980627 | 2025-03 | 2,065.39 | 155 | 1,130.89 | 22 | 74,820.28 |
| 980627 | 2025-02 | 2,011.59 | 154 | 1,130.89 | 22 | 72,664.55 |
| 980627 | 2025-01 | 1,864.30 | 154 | 1,097.81 | 21 | 67,328.87 |